BIL | NAMA | TG | MARKAH | GRADE |
1 | LIM JIE HUI | 5N | 99 | A+ |
2 | LOW ZHENG RONG | 5N | 96 | A+ |
3 | RIDZWAN NAZRIN ROSLI | 5M | 90 | A+ |
4 | ASHAASHVINI A/P MUTHARPAVALAR | 5N | 88 | A |
5 | AHMAD RUSYAZANI AHMAD PERUS | 5M | 87 | A |
6 | HARITASHINI SELVARAJ | 5M | 87 | A |
7 | KESHAANANTINI A/P RAJAMDAM | 5N | 87 | A |
8 | MUHAMMAD HANIF BIN SAMI’ON | 5N | 86 | A |
9 | TAMILARUVI VIJAYAKUMARAN | 5M | 86 | A |
10 | KHAIRUDDIN BIN MASZALAN | 5N | 85 | A |
11 | LIM WEI MIN | 5N | 82 | A |
12 | NURSHAQIRAH BT. AZMAN | 5N | 82 | A |
13 | YOGALETCHUMY RAVICHANDRAN | 5M | 82 | A |
14 | NUR AFIQAH AB GHAFAR | 5M | 81 | A |
15 | CHUI RUI JIA | 5N | 80 | A |
16 | RIDZUAN BAHRAN | 5M | 80 | A |
17 | HEMAREEKAA MUKAYA | 5M | 80 | A |
18 | SUHASHINI MOHGAN | 5M | 80 | A |
19 | VIMALA DEWI A/P APLASAMY | 5N | 77 | A- |
20 | NURUL NABILAH BT. ROSMAN | 5N | 76 | A- |
21 | VIJAY PILLAY | 5N | 75 | A- |
22 | NORFAZLIN BT. MOHD ALI | 5N | 75 | A- |
23 | GAN ELYN | 5N | 71 | B+ |
24 | DEVEENA SELVAN | 5M | 71 | B+ |
25 | NABILA NAJWA MOHD YUSOF | 5M | 70 | B+ |
Saturday, 28 September 2013
TAHNIAH KEPADA PELAJAR YANG SCORE A DALAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013
Tahniah kepada pelajar-pelajar yang score A dan B+ dalam peperiksaan percubaan yang lepas. Teruskan usaha kamu, bantu rakan yang lain dengan menjadi guru muda dan berdoakan agar kamu mendapat kejayaan yang cemerlang.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment